|
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos! |
![]() |
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!
|
Vereine können sich in Deutschlands größtem Amateurfußballportal präsentieren
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| So. 26.05. 13:00 | SC Rupprechtstegen II | SC Kühlenfels | - : - | |
| So. 26.05. 15:00 | FC Betzenstein | SV Bronn | - : - | |
| So. 26.05. 15:00 | TSV Geschwand | SpVgg Weißenohe | - : - | |
| So. 26.05. 15:00 | FC Wichsenstein | SV Hiltpoltstein | - : - | |
| So. 26.05. 15:00 | ASV Pegnitz II | Glückauf Auerbach | - : - | |
| So. 26.05. 15:00 | SV Gößweinstein | SV Neuhaus-Rothenbruck | - : - | |
| So. 26.05. 15:00 | SV Wolfsberg | TSC Pottenstein | - : - |
| Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SV Gößweinstein | 27 | 20 | 3 | 4 | 94:38 | 56 | 63 | |
| 2 | - | TSV Gräfenberg | 27 | 18 | 4 | 5 | 77:39 | 38 | 58 | |
| 3 | - | SpVgg Weißenohe | 26 | 17 | 5 | 4 | 64:33 | 31 | 56 | |
| 4 | - | SV Hiltpoltstein | 27 | 16 | 6 | 5 | 70:27 | 43 | 54 | |
| 5 | - | ASV Pegnitz II | 27 | 16 | 4 | 7 | 57:38 | 19 | 52 | |
| 6 | - | FC Wichsenstein | 27 | 12 | 8 | 7 | 68:44 | 24 | 44 | |
| 7 | - | SV Bronn | 25 | 11 | 5 | 9 | 56:54 | 2 | 38 | |
| 8 | - | SV Wolfsberg | 25 | 10 | 7 | 8 | 50:40 | 10 | 37 | |
| 9 | - | TSV Geschwand | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:50 | 4 | 34 | |
| 10 | - | SC Kühlenfels | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:49 | -1 | 33 | |
| 11 | - | TSC Pottenstein | 26 | 10 | 3 | 13 | 48:54 | -6 | 33 | |
| 12 | - | FC Betzenstein | 26 | 9 | 5 | 12 | 55:61 | -6 | 32 | |
| 13 | - | SV Neuhaus-Rothenbruck | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:63 | -29 | 22 | |
| 14 | - | ASV Michelfeld | 27 | 5 | 4 | 18 | 35:71 | -36 | 19 | |
| 15 | - | Glückauf Auerbach | 26 | 2 | 3 | 21 | 36:100 | -64 | 9 | |
| 16 | - | SC Rupprechtstegen II | 26 | 2 | 3 | 21 | 39:124 | -85 | 9 | |

Do. 23.05.13
Mo. 13.05.13