9°C
Dienstag, 21.05. - 05:12 Uhr
Login
Info
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos!
Passwort vergessen
Info
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!

E-Mail-Adresse
nordbayern.de holt FuPa nach Mittelfranken

nordbayern.de holt FuPa nach Mittelfranken

Vereine können sich in Deutschlands größtem Amateurfußballportal präsentieren

NÜRNBERG  - Ab sofort rückt der Amateurfußball in der Region online noch mehr ins Flutlicht. Mit FuPa.net startet Deutschlands größtes Online-Portal für Amateurfußballer in Mittelfranken durch. Seien Sie dabei und präsentieren Sie Ihren Verein. [mehr...]
Druckversion
Kreisliga Regensburg 2
 

Begegnungen

Spieltag:
Anstoß Heim Gast Ergebnis Bericht
Sa. 18.05. 17:00 ASV Undorf FC Viehhausen 0 : 1
Sa. 18.05. 17:00 FC Pielenhofen/A. ASV Batzhausen 4 : 0
Sa. 18.05. 17:00 TSG Laaber TV Riedenburg 0 : 7
Sa. 18.05. 17:00 SV Breitenbrunn SG Painten 0 : 1
Sa. 18.05. 17:00 SV Töging SV Freihausen 2 : 0
Sa. 18.05. 17:00 ATSV Kallmünz FC Jura 05 0 : 4
Sa. 18.05. 17:00 TV Parsberg TSV Beratzhausen 4 : 1
 

Tabelle

 
Platz   Verein Spiele G U V Tore   Differenz Punkte
1 - TV Parsberg 25 21 1 3 88:35 53 64
2 - TV Riedenburg 25 18 2 5 95:35 60 56
3 - FC Viehhausen 24 16 4 4 64:36 28 52
4 - SV Breitenbrunn 25 13 5 7 74:45 29 44
5 FC Jura 05 25 13 5 7 58:30 28 44
6 TSV Beratzhausen 25 14 1 10 67:44 23 43
7 - FC Pielenhofen/A. 25 12 4 9 59:42 17 40
8 - ATSV Kallmünz 25 8 6 11 40:58 -18 30
9 - ASV Undorf 25 7 5 13 29:43 -14 26
10 SV Töging 25 8 2 15 43:70 -27 26
11 SG Painten 24 7 4 13 41:59 -18 25
12 TSG Laaber 25 7 4 14 38:72 -34 25
13 - ASV Batzhausen 25 4 3 18 23:68 -45 15
14 - SV Freihausen 25 2 2 21 18:100 -82 8


Fupa Banner
Nachrichten aus dem Sport

Fußballtippspiel

Brightcove Video Amateursport

Facebook Amateurfussi
     
User-Kommentare
Suche wird durchgeführt...
Suche wird durchgeführt...