|
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos! |
![]() |
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!
|
Vereine können sich in Deutschlands größtem Amateurfußballportal präsentieren
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Fr. 17.05. 18:30 | FC/DJK Weißenburg | SV Barthelmesaurach | 2 : 1 |
Bericht
|
| Fr. 17.05. 18:30 | FV Dittenheim | SV Großweingarten | 0 : 3 |
Berichte
|
| Sa. 18.05. 14:00 | TSV Kornburg II | DJK Veitsaurach | 2 : 1 |
Bericht
|
| Sa. 18.05. 16:00 | TSV 60 Weißenburg | TSG 08 Roth II | 1 : 1 |
Bericht
|
| Sa. 18.05. 16:00 | DJK Limes | SSV Oberhochstatt | 1 : 1 | |
| Sa. 18.05. 16:00 | TSV Katzwang | DJK Schwabach | 4 : 1 |
Berichte
|
| Sa. 18.05. 16:00 | SV Rednitzhembach | TSV Heideck | 1 : 2 |
Berichte
|
| Sa. 18.05. 16:00 | SV Marienstein | TSV Georgensgmünd | 1 : 1 |
Bericht
|
| Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | TSV Katzwang | 27 | 17 | 4 | 6 | 77:36 | 41 | 55 | |
| 2 | ![]() |
TSV 60 Weißenburg | 26 | 15 | 7 | 4 | 41:11 | 30 | 52 | |
| 3 | ![]() |
FV Dittenheim | 27 | 17 | 1 | 9 | 73:45 | 28 | 52 | |
| 4 | - | FC/DJK Weißenburg | 26 | 14 | 7 | 5 | 54:29 | 25 | 49 | |
| 5 | - | DJK Veitsaurach | 27 | 11 | 6 | 10 | 52:52 | 0 | 39 | |
| 6 | - | SV Barthelmesaurach | 27 | 12 | 3 | 12 | 34:46 | -12 | 39 | |
| 7 | - | DJK Schwabach | 27 | 11 | 5 | 11 | 42:36 | 6 | 38 | |
| 8 | - | SV Rednitzhembach | 27 | 11 | 5 | 11 | 47:48 | -1 | 38 | |
| 9 | - | TSG 08 Roth II | 27 | 10 | 6 | 11 | 58:52 | 6 | 36 | |
| 10 | - | TSV Kornburg II | 27 | 9 | 5 | 13 | 47:67 | -20 | 32 | |
| 11 | - | TSV Heideck | 27 | 9 | 5 | 13 | 32:54 | -22 | 32 | |
| 12 | - | TSV Georgensgmünd | 27 | 6 | 10 | 11 | 31:39 | -8 | 28 | |
| 13 | - | SV Marienstein | 27 | 6 | 10 | 11 | 35:46 | -11 | 28 | |
| 14 | ![]() |
SV Großweingarten | 27 | 8 | 4 | 15 | 37:55 | -18 | 28 | |
| 15 | ![]() |
SSV Oberhochstatt | 27 | 6 | 10 | 11 | 34:62 | -28 | 28 | |
| 16 | - | DJK Limes | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:50 | -16 | 24 | |

Sa. 18.05.13
Mi. 15.05.13