|
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos! |
![]() |
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!
|
Vereine können sich in Deutschlands größtem Amateurfußballportal präsentieren
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| FSV Weingartsgreuth | spielfrei | |||
| So. 07.04. 13:00 | DJK SV Sambach II | ASV Gaustadt | 3 : 1 | |
| So. 07.04. 15:00 | DJK-FV Elsendorf | SV Wachenroth | 2 : 1 |
Bericht
|
| So. 07.04. 15:00 | ASV Trabelsdorf | FC Pommersfelden | 3 : 1 | |
| So. 07.04. 15:00 | SV Reundorf | FV Bamberg | 1 : 5 | |
| So. 07.04. 15:00 | DJK Steinsdorf | SV Frensdorf II | 1 : 3 | |
| So. 07.04. 15:00 | DJK Ampferbach | SC Prölsdorf | 4 : 0 | |
| So. 07.04. 15:00 | SpVgg Mühlhausen | SV Rot-Weiss Lisberg | 5 : 1 |
| Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SpVgg Mühlhausen | 18 | 15 | 1 | 2 | 88:23 | 65 | 46 | |
| 2 | - | FV Bamberg | 19 | 15 | 1 | 3 | 86:36 | 50 | 46 | |
| 3 | - | SV Rot-Weiss Lisberg | 19 | 13 | 2 | 4 | 69:31 | 38 | 41 | |
| 4 | - | ASV Gaustadt | 19 | 13 | 1 | 5 | 70:42 | 28 | 40 | |
| 5 | - | SV Wachenroth | 19 | 11 | 1 | 7 | 61:24 | 37 | 34 | |
| 6 | - | DJK-FV Elsendorf | 18 | 11 | 1 | 6 | 54:54 | 0 | 34 | |
| 7 | - | DJK Ampferbach | 18 | 10 | 3 | 5 | 47:32 | 15 | 33 | |
| 8 | - | SC Prölsdorf | 19 | 9 | 2 | 8 | 57:58 | -1 | 29 | |
| 9 | - | SV Reundorf | 19 | 8 | 4 | 7 | 47:41 | 6 | 28 | |
| 10 | - | FC Pommersfelden | 19 | 7 | 1 | 11 | 40:41 | -1 | 22 | |
| 11 | - | ASV Trabelsdorf | 19 | 5 | 3 | 11 | 42:59 | -17 | 18 | |
| 12 | - | SV Frensdorf II | 19 | 4 | 3 | 12 | 37:68 | -31 | 15 | |
| 13 | - | DJK SV Sambach II | 19 | 3 | 2 | 14 | 21:69 | -48 | 11 | |
| 14 | - | DJK Steinsdorf | 18 | 2 | 0 | 16 | 18:101 | -83 | 6 | |
| 15 | - | FSV Weingartsgreuth | 18 | 1 | 1 | 16 | 16:74 | -58 | 4 | |
