|
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos! |
![]() |
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!
|
Vereine können sich in Deutschlands größtem Amateurfußballportal präsentieren
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| ASV Trabelsdorf | spielfrei | |||
| Sa. 13.04. 15:00 | ASV Gaustadt | DJK-FV Elsendorf | 6 : 1 | |
| So. 14.04. 15:00 | DJK Steinsdorf | SV Reundorf | 5 : 3 | |
| So. 14.04. 15:00 | SV Rot-Weiss Lisberg | DJK SV Sambach II | 6 : 0 | |
| So. 14.04. 15:00 | SC Prölsdorf | SpVgg Mühlhausen | 2 : 2 | |
| So. 14.04. 15:00 | FC Pommersfelden | FV Bamberg | 1 : 3 | |
| So. 14.04. 15:00 | SV Wachenroth | FSV Weingartsgreuth | 6 : 0 | |
| So. 14.04. 16:00 | DJK Ampferbach | SV Frensdorf II | 1 : 2 |
| Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SpVgg Mühlhausen | 19 | 15 | 2 | 2 | 90:25 | 65 | 47 | |
| 2 | - | FV Bamberg | 19 | 15 | 1 | 3 | 81:33 | 48 | 46 | |
| 3 | - | SV Rot-Weiss Lisberg | 20 | 14 | 2 | 4 | 75:31 | 44 | 44 | |
| 4 | - | ASV Gaustadt | 20 | 14 | 1 | 5 | 76:43 | 33 | 43 | |
| 5 | - | SV Wachenroth | 20 | 12 | 1 | 7 | 67:24 | 43 | 37 | |
| 6 | - | DJK-FV Elsendorf | 18 | 11 | 1 | 6 | 51:52 | -1 | 34 | |
| 7 | - | DJK Ampferbach | 19 | 10 | 3 | 6 | 48:34 | 14 | 33 | |
| 8 | - | SC Prölsdorf | 20 | 9 | 3 | 8 | 59:60 | -1 | 30 | |
| 9 | - | SV Reundorf | 20 | 8 | 4 | 8 | 50:46 | 4 | 28 | |
| 10 | - | FC Pommersfelden | 20 | 7 | 1 | 12 | 41:44 | -3 | 22 | |
| 11 | - | ASV Trabelsdorf | 19 | 5 | 3 | 11 | 42:59 | -17 | 18 | |
| 12 | - | SV Frensdorf II | 20 | 5 | 3 | 12 | 39:69 | -30 | 18 | |
| 13 | - | DJK SV Sambach II | 20 | 3 | 2 | 15 | 21:75 | -54 | 11 | |
| 14 | - | DJK Steinsdorf | 19 | 3 | 0 | 16 | 23:104 | -81 | 9 | |
| 15 | - | FSV Weingartsgreuth | 19 | 1 | 1 | 17 | 16:80 | -64 | 4 | |
