|
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos! |
![]() |
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!
|
Vereine können sich in Deutschlands größtem Amateurfußballportal präsentieren
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| So. 14.04. 13:00 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf II | FV Uffenheim II | 5 : 0 |
Bericht
|
| So. 14.04. 15:00 | SC Trautskirchen | SpVgg Steinachgrund | 1 : 0 |
Bericht
|
| So. 14.04. 15:00 | SF Laubendorf | TSV Emskirchen | 0 : 4 |
Bericht
|
| So. 14.04. 15:00 | TSV Wilhermsdorf | TSV Neustadt/Aisch II | 1 : 3 | |
| So. 14.04. 15:00 | SV Losaurach | DTV Diespeck | 1 : 0 | |
| So. 14.04. 15:00 | TSV Langenfeld | SV Viktoria Weigenheim | 0 : 5 |
Bericht
|
| So. 14.04. 16:00 | RSV Sugenheim | TSV Langenzenn | 1 : 1 |
Bericht
|
| Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SV Viktoria Weigenheim | 19 | 15 | 0 | 4 | 81:27 | 54 | 45 | |
| 2 | - | TSV Emskirchen | 19 | 13 | 2 | 4 | 48:16 | 32 | 41 | |
| 3 | - | SF Laubendorf | 19 | 10 | 6 | 3 | 46:31 | 15 | 36 | |
| 4 | - | TSV Langenfeld | 19 | 9 | 5 | 5 | 49:31 | 18 | 32 | |
| 5 | - | SV Losaurach | 19 | 10 | 2 | 7 | 36:35 | 1 | 32 | |
| 6 | - | DTV Diespeck | 19 | 9 | 1 | 9 | 37:34 | 3 | 28 | |
| 7 | ![]() |
TSV Langenzenn | 19 | 6 | 7 | 6 | 48:43 | 5 | 25 | |
| 8 | ![]() |
ASV Veitsbronn-Siegelsdorf II | 19 | 8 | 1 | 10 | 40:39 | 1 | 25 | |
| 9 | ![]() |
SpVgg Steinachgrund | 19 | 8 | 1 | 10 | 44:55 | -11 | 25 | |
| 10 | - | SC Trautskirchen | 19 | 7 | 3 | 9 | 39:51 | -12 | 24 | |
| 11 | - | TSV Wilhermsdorf | 19 | 6 | 2 | 11 | 31:40 | -9 | 20 | |
| 12 | - | RSV Sugenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 36:50 | -14 | 19 | |
| 13 | - | TSV Neustadt/Aisch II | 19 | 6 | 0 | 13 | 25:68 | -43 | 18 | |
| 14 | - | FV Uffenheim II | 19 | 4 | 0 | 15 | 23:63 | -40 | 12 | |
