|
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos! |
![]() |
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!
|
| Bei allen Rennen Start: Hauptmarkt - Ziel: Tiergärtnertor | |
| 09:00 Uhr | Hobbyrennen 21 und 42 km, 6 und 12 Runden |
| 10:45 Uhr | Run and Bike, 7 und 10,5 km, 2 bzw. 3 Altstadtrunden |
| 11:45 Uhr | Triathlon, Regionalliga Männer, 21 km, 6 Runden |
| 12:30 Uhr | Triathlon, Bayernliga Frauen, 21 km, 6 Runden |
| 13.15 Uhr | Triathlon, Regionalliga Männer, 25 km, 7 Runden |
| 14:00 Uhr | Triathlon, 2. Bundesliga Männer, 25 km, 7 Runden |
| 15:00 Uhr | Männer Kriterium 22 Runden = 80 km |
| 17:00 Uhr | Zieleinlauf anschl. Siegerehrung |
| Zieleinlauf der einzelnen Wettbewerbe und Ehrung der Sieger | ||
| Jedermannrennen | 9:35 Uhr Zieleinfahrt Sieger 21 km 10:00 Uhr Zieleinfahrt Sieger 42 km | 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr Ehrungen in den Klassen: Frauen und Männer; je 21 und 42 km |
| Run and Bike | 11:20 Uhr Zieleinlauf 7 km 11:30 Uhr Zieleinlauf 10,5 km | 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr Ehrungen in den Klassen: Männer 7 km, Frauen 11 km, Mixed 11 km, Männer 11 km |
| Triathlon | Ab ca. 12.30 Uhr Sieger des ersten Wettbewerbs (die weiteren ja nach Startzeit jeweils halbstündlich) | 15:15 Uhr Siegerehrung |
| Elite Männer | 17:00 Uhr Zieleinfahrt der Sieger des Männerrennens | 17:15 Uhr Siegerehrung |

Mo. 10.06.13
So. 26.05.13
So. 26.05.13
So. 26.05.13
So. 26.05.13