|
Anmeldung
Diese Funktion steht nur registrierten Usern zur Verfügung.
Loggen Sie sich bitte hier ein oder registrieren Sie sich kostenlos! |
![]() |
Passwort vergessen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben können Sie hier ein neues Passwort anfordern. Geben Sie bitte hierzu Ihre E-Mail-Adresse ein!
|
| Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| TSV Ochenbruck | spielfrei | |||
| Fr. 09.11. 19:00 | FC Ezelsdorf II | FC Sindlbach | 5 : 0 | |
| So. 11.11. 10:00 | TSV Katzwang | TSV Wolkersdorf | 1 : 1 | |
| So. 11.11. 13:00 | SV Stauf II | SV Rasch | 0 : 3 | |
| So. 11.11. 13:30 | TSV Mörsdorf II | FB Reichertshofen | 6 : 1 | |
| Mo. 01.04. 14:00 | TSV Winkelhaid | TV Velburg | 2 : 0 |
| Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | TSV Winkelhaid | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:7 | 21 | 25 | |
| 2 | - | FC Ezelsdorf II | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:7 | 27 | 22 | |
| 3 | - | FC Sindlbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:15 | 10 | 19 | |
| 4 | - | TSV Mörsdorf II | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:12 | 13 | 15 | |
| 5 | - | SV Rasch | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 12 | |
| 6 | - | FB Reichertshofen | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:35 | -26 | 9 | |
| 7 | - | TSV Katzwang | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:22 | -10 | 8 | |
| 8 | - | TSV Wolkersdorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:28 | -20 | 8 | |
| 9 | - | SV Stauf II | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:23 | -8 | 6 | |
| 10 | - | TV Velburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 15:28 | -13 | 5 | |

