Mediadaten: Leistungswerte von 2010 bis 2018
Monat | Visits Gesamt | - stationär - mobil | Pageimpressions Gesamt | - stationär - mobil |
---|---|---|---|---|
Dezember 2018 | 8.176.572 | 2.543.884 5.632.688 | 36.953.056 | 13.459.526 23.493.530 |
November 2018 | 7.808.431 | 2.605.939 5.202.492 | 37.706.873 | 14.226.008 23.480.865 |
Oktober 2018 | 8.486.297 | 2.721.434 5.764.863 | 41.530.460 | 15.363.794 26.166.666 |
September 2018 | 8.167.865 | 2.535.280 5.632.585 | 41.708.338 | 15.257.555 26.450.783 |
August 2018 | 8.679.340 | 2.744.425 5.934.915 | 43.913.194 | 16.675.075 27.238.119 |
Juli 2018 | 8.870.853 | 2.736.838 6.134.015 | 43.062.444 | 16.776.338 26.286.106 |
Juni 2018 | 7.864.758 | 2.521.409 5.343.349 | 37.253.562 | 14.771.061 22.482.501 |
Mai 2018 | 8.491.797 | 2.673.941 5.817.856 | 40.520.852 | 16.978.869 23.541.983 |
April 2018 | 7.921.993 | 2.681.428 5.240.565 | 34.350.905 | 15.547.062 18.803.843 |
März 2018 | 7.677.498 | 2.746.524 4.930.974 | 31.855.114 | 15.367.994 16.487.120 |
Februar 2018 | 6.776.077 | 2.529.452 4.246.625 | 30.060.468 | 15.552.988 14.507.480 |
Januar 2018 | 7.642.995 | 2.811.167 4.831.828 | 32.349.779 | 16.598.225 15.751.554 |
2017 | ||||
Dezember 2017 | 6.547.040 | 2.440.386 4.106.654 | 27.084.900 | 13.663.343 13.421.557 |
November 2017 | 6.704.779 | 2.652.063 4.052.716 | 29.060.996 | 15.366.336 13.694.660 |
Oktober 2017 | 7.311.672 | 2.670.163 4.641.509 | 31.496.480 | 15.603.249 15.893.231 |
September 2017 | 6.896.196 | 2.671.340 4.224.856 | 32.663.675 | 16.930.396 15.733.279 |
August 2017 | 7.517.199 | 2.805.900 4.711.299 | 36.196.558 | 18.437.376 17.759.182 |
Juli 2017 | 7.041.335 | 2.724.817 4.316.518 | 35.197.471 | 18.351.832 16.845.639 |
Juni 2017 | 7.440.500 | 2.718.090 4.722.410 | 36.350.671 | 18.102.250 18.248.421 |
Mai 2017 | 7.203.221 | 2.779.478 4.423.743 | 33.931.308 | 17.457.689 16.473.619 |
April 2017 | 6.627.083 | 2.643.784 3.983.299 | 29.027.312 | 14.994.849 14.032.463 |
März 2017 | 6.991.308 | 2.884.742 4.106.566 | 32.038.577 | 17.181.772 14.856.805 |
Februar 2017 | 6.088.400 | 2.427.749 3.660.651 | 27.993.583 | 14.707.425 13.286.158 |
Januar 2017 | 6.547.470 | 2.368.430 4.179.040 | 29.566.024 | 14.278.757 15.287.267 |
2016 | ||||
Dezember 2016 | 6.130.710 | 2.154.944 3.975.766 | 26.186.395 | 12.424.046 13.762.349 |
November 2016 | 6.069.058 | 2.327.343 3.741.715 | 27.353.773 | 13.951.113 13.402.660 |
Oktober 2016 | 6.205.045 | 2.292.830 3.912.215 | 29.424.088 | 14.656.404 14.767.684 |
September 2016 | 6.182.696 | 2.346.879 3.835.817 | 30.271.860 | 15.379.923 14.891.937 |
August 2016 | 6.314.058 | 2.413.412 3.900.646 | 30.199.378 | 15.533.994 14.665.384 |
Juli 2016 | 6.675.932 | 2.680.966 3.994.966 | 30.676.663 | 16.966.827 13.709.836 |
Juni 2016 | 5.747.315 | 2.452.838 3.294.477 | 29.010.941 | 16.546.434 12.464.507 |
Mai 2016 | 5.832.052 | 2.376.463 3.455.589 | 29.257.639 | 16.111.863 13.145.776 |
April 2016 | 5.385.472 | 2.400.920 2.984.552 | 25.321.760 | 15.026.824 10.294.936 |
März 2016 | 5.309.652 | 2.443.834 2.865.818 | 24.329.606 | 14.761.671 9.567.935 |
Februar 2016 | 5.190.624 | 2.382.593 2.808.031 | 25.881.340 | 15.508.137 10.373.203 |
Januar 2016 | 5.595.873 | 2.546.013 3.049.860 | 24.334.115 | 14.873.740 9.460375 |
2015 | ||||
Dezember 2015 | 4.946.554 | 2.378.610 2.567.944 | 21.242.358 | 13.552.302 7.690.056 |
November 2015 | 5.150.059 | 2.523.503 2.626.556 | 23.797.977 | 15.141.533 8.656.444 |
Oktober 2015 | 5.172.083 | 2.605.804 2.566.279 | 24.720.026 | 15.978.091 8.741.935 |
September 2015 | 4.900.911 | 2.569.005 2.331.906 | 24.080.386 | 16.016.506 8.063.880 |
August 2015 | 5.076.819 | 2.643.226 2.433.593 | 25.060.837 | 16.624.378 8.436.459 |
Juli 2015 | 5.496.135 | 2.818.608 2.677.527 | 27.338.537 | 18.174.607 9.163.930 |
Juni 2015 | 5.044.930 | 2.588.252 2.456.678 | 26.513.779 | 17.985.918 8.527.861 |
Mai 2015 | 4.696.997 | 2.439.176 2.257.821 | 24.228.728 | 16.090.939 8.137.789 |
April 2015 | 4.645.469 | 2.555.906 2.089.563 | 21.520.829 | 14.923.269 6.597.560 |
März 2015 | 4.858.290 | 2.616.101 2.242.189 | 21.465.747 | 15.009.645 6.456.102 |
Februar 2015 | 4.280.489 | 2.364.361 1.916.128 | 21.342.061 | 15.097.565 6.244.496 |
Januar 2015 | 4.517.257 | 2.504.726 2.011.921 | 19.831.881 | 14.245.778 5.580.085 |
2014 | ||||
Dezember 2014 | 4.497.596 | 2.498.688 1.998.158 | 20.098.135 | 14.264.243 5.825.943 |
November 2014 | 4.471.654 | 2.554.650 1.917.004 | 20.881.045 | 15.134.752 5.746.293 |
Oktober 2014 | 4.076.278 | 2.461.545 1.614.733 | 21.017.318 | 15.742.671 5.274.647 |
September 2014 | 4.614.193 | 2.630.485 1.983.708 | 21.670.664 | 15.891.733 5.778.931 |
August 2014 | 4.263.640 | 2.510.841 1.752.799 | 24.409.091 | 17.866.597 6.542.494 |
Juli 2014 | 3.825.911 | 2.443.154 1.382.757 | 22.272.329 | 17.018.624 5.253.705 |
Juni 2014 | 3.869.166 | 2.288.262 1.580.904 | 21.044.785 | 15.911.691 5.133.094 |
Mai 2014 | 4.032.345 | 2.583.402 1.448.943 | 21.207.895 | 16.507.600 4.700.295 |
April 2014 | 3.223.279 | 2.226.728 996.551 | 17.779.121 | 14.350.569 3.428.552 |
März 2014 | 3.397.417 | 2.362.236 1.035.181 | 20.537.452 | 16.691.531 3.845.921 |
Februar 2014 | 2.853.932 | 2.026.293 827.639 | 15.832.886 | 12.943.552 2.889.334 |
Januar 2014 | 3.053.779 | 2.191.969 861.810 | 17.437.250 | 14.306.845 3.130.450 |
2013 | ||||
Dezember 2013 | 2.616.272 | 15.509.233 | ||
November 2013 | 2.945.893 | 16.762.013 | ||
Oktober 2013 | 3.212.948 | 18.715.329 | ||
September 2013 | 2.980.864 | 18.473.818 | ||
August 2013 | 2.923.129 | 18.535.624 | ||
Juli 2013 | 3.110.132 | 19.660.313 | ||
Juni 2013 | 3.126.641 | 19.140.295 | ||
Mai 2013 | 2.881.121 | 17.229.003 | ||
April 2013 | 2.749.015 | 16.074.408 | ||
März 2013 | 2.676.900 | 15.056.249 | ||
Februar 2013 | 2.546.156 | 15.700.274 | ||
Januar 2013 | 2.886.101 | 17.494.318 | ||
2012 | ||||
Dezember 2012 | 2.507.491 | 15.036.090 | ||
November 2012 | 2.581.948 | 16.166.328 | ||
Oktober 2012 | 2.473.100 | 14.907.113 | ||
September 2012 | 2.290.127 | 14.514.197 | ||
August 2012 | 2.324.806 | 14.708.967 | ||
Juli 2012 | 2.544.200 | 17.827.124 | ||
Juni 2012 | 2.175.964 | 15.451.685 | ||
Mai 2012 | 2.428.467 | 16.227.420 | ||
April 2012 | 2.380.291 | 16.420.134 | ||
März 2012 | 2.348.591 | 15.133.629 | ||
Februar 2012 | 2.310.249 | 15.661.446 | ||
Januar 2012 | 2.405.411 | 15.744.953 | ||
2011 | ||||
Dezember 2011 | 2.363.037 | 15.334.175 | ||
November 2011 | 2.295.032 | 14.401.178 | ||
Oktober 2011 | 2.101.981 | 14.014.025 | ||
September 2011 | 2.043.449 | 13.489.889 | ||
August 2011 | 2.119.421 | 14.833.216 | ||
Juli 2011 | 2.308.585 | 16.545.788 | ||
Juni 2011 | 2.340.731 | 16.312.067 | ||
Mai 2011 | 2.418.972 | 14.834.481 | ||
April 2011 | 2.130.297 | 12.785.710 | ||
März 2011 | 2.362.173 | 14.420.566 | ||
Februar 2011 | 2.117.007 | 13.475.381 | ||
Januar 2011 | 2.160.344 | 13.493.248 | ||
2010 | ||||
Dezember 2010 | 2.133.646 | 12.506.032 | ||
November 2010 | 1.974.295 | 12.472.795 | ||
Oktober 2010 | 1.821.109 | 11.971.226 | ||
September 2010 | 1.650.045 | 11.253.472 | ||
August 2010 | 1.710.502 | 12.137.867 |
Zurück zur Seite mit den Leistungswerten des aktuellen Jahres.