Mediadaten: Leistungswerte
Monat | Visits Gesamt | - stationär - mobil | Pageimpressions Gesamt | - stationär - mobil |
---|---|---|---|---|
Januar 2021 | 21.046.897 | 3.841.774 17.205.123 | 70.723.286 | 16.522.608 54.200.678 |
Dezember 2020 | 19.994.175 | 3.646.987 16.347.188 | 68.327.762 | 16.252.064 52.075.698 |
November 2020 | 16.124.607 | 3.263.512 12.861.095 | 58.158.535 | 14.605.430 43.553.105 |
Oktober 2020 | 16.012.386 | 3.449.946 12.562.440 | 55.960.038 | 15.158.444 40.801.594 |
September 2020 | 12.112.027 | 2.719.130 9.392.897 | 43.277.578 | 12.411.266 30.866.312 |
August 2020 | 14.363.962 | 2.974.981 11.388.981 | 51.941.728 | 14.036.921 37.904.807 |
Juli 2020 | 14.050.988 | 3.058.802 10.992.186 | 58.289.883 | 15.152.798 43.137.085 |
Juni 2020 | 13.614.876 | 2.909.224 10.705.652 | 50.248.419 | 13.007.877 37.240.542 |
Mai 2020 | 14.416.381 | 3.102.468 11.313.913 | 55.903.529 | 14.236.482 41.667.047 |
April 2020 | 16.917.775 | 3.596.182 13.321.593 | 58.163.060 | 15.192.440 42.970.620 |
März 2020 | 25.884.240 | 5.110.996 20.773.224 | 89.716.768 | 22.665.664 67.051.104 |
Februar 2020 | 14.048.096 | 3.013.354 11.034.742 | 59.207.951 | 16.041.639 43.166.312 |
Januar 2020 | 12.938.301 | 2.936.863 10.001.438 | 50.748.566 | 14.757.851 35.990.715 |
Dezember 2019 | 11.969.553 | 2.816.689 9.152.864 | 47.009.269 | 13.463.110 33.546.159 |
November 2019 | 12.044.768 | 2.952.369 9.092.399 | 47.257.720 | 14.556.638 32.701.082 |
Oktober 2019 | 11.404.544 | 2.786.147 8.618.397 | 44.769.410 | 14.070.150 30.699.260 |
September 2019 | 11.359.392 | 2.729.741 8.629.651 | 49.015.584 | 14.763.452 34.252.132 |
August 2019 | 11.853.264 | 2.903.659 8.949.605 | 53.350.541 | 16.058.665 37.291.876 |
Juli 2019 | 9.906.488 | 2.872.140 7.034.348 | 50.284.342 | 16.459.487 33.824.855 |
Juni 2019 | 9.127.182 | 2.490.614 6.636.568 | 49.392.070 | 14.199.966 35.192.104 |
Mai 2019 | 8.877.199 | 2.807.147 6.070.052 | 39.824.316 | 13.813.024 26.011.292 |
April 2019 | 8.019.923 | 2.451.297 5.568.626 | 37.315.217 | 13.064.727 24.250.490 |
März 2019 | 9.948.248 | 2.895.454 7.052.794 | 45.895.430 | 16.079.934 29.815.496 |
Februar 2019 | 9.146.819 | 2.665.761 6.481.058 | 46.858.505 | 16.646.847 30.211.658 |
Januar 2019 | 9.104.143 | 2.688.447 6.415.696 | 41.497.501 | 15.036.659 26.460.842 |
Leistungswerte aus den Jahren 2010 bis 2018 können Sie weiterhin hier einsehen
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu den Leistungswerten.
weitere Meldungen aus dem Ressort: Mediadaten