So sieht der neue Ansbacher Kreistag aus
19.03.2014, 09:14 Uhr
Vorläufige Zusammensetzung des Kreistags Ansbach:
CSU | Göppel, Josef | 57.607 | |
CSU | Reitelshöfer, Christine | 52.720 | |
CSU | Dr. Hammer, Christoph | 50.210 | |
CSU | Lindörfer, Herbert | 48.480 | |
CSU | Küßwetter, Alexander | 48.419 | |
CSU | Babel, Günther | 45.053 | |
CSU | Ruh, Patrick | 42.684 | |
CSU | Helmer, Jan | 41.809 | |
CSU | Ströbel, Jürgen | 41.376 | |
CSU | Winter, Franz | 40.914 | |
CSU | Wörrlein, Friedrich | 40.324 | |
CSU | Horndasch, Stefan | 39.583 | |
CSU | Dr. Pfeiffer, Jürgen | 38.989 | |
CSU | Brandl, Alfons | 38.657 | |
CSU | Seitz, Anton | 37.094 | |
CSU | Korn, Gerhard | 36.588 | |
CSU | Popp, Hans | 35.972 | |
CSU | Rummel, Hans | 33.985 | |
CSU | Schneider, Johannes | 33.479 | |
CSU | Beck, Otto | 33.277 | |
CSU | Dr. Scheurer, Wolfgang | 32.706 | |
CSU | Seitz-Dichter, Barbara | 32.348 | |
CSU | Schwab, Walter | 32.261 | |
CSU | Güntner-Hoppe, Carola | 31.271 | |
CSU | Steinacker jun., Friedrich | 30.837 | |
CSU | Maul, Stefan | 30.667 | |
CSU | Günther, Martin | 30.530 | |
CSU | Held, Kurt | 30.175 | |
CSU | Miosga, Klaus | 29.599 | |
FW | Henninger, Hans | 32.339 | |
FW | Kettemann, Ernst | 29.293 | |
FW | Henninger, Heinz | 27.327 | |
FW | Wöhl, Anna-Maria | 25.189 | |
FW | Zinnecker, Friedrich | 23.043 | |
FW | Herz, Friedrich | 22.768 | |
FW | Stumpf, Edith | 21.619 | |
FW | Emmert, Hans | 21.350 | |
FW | Soldner, Walter | 21.086 | |
FW | Dr. Bauer, Peter | 20.048 | |
FW | Hartl, Walter | 19.865 | |
FW | Sparrer, Otto | 17.714 | |
FW | Dr. Schröter, Hermann | 17.032 | |
SPD | Unger, Kurt | 40.319 | |
SPD | Czech, Oswald | 23.756 | |
SPD | Held, Elke | 23.567 | |
SPD | Seidel, Wolfgang | 23.526 | |
SPD | Egerer, Lutz | 20.987 | |
SPD | Zischler, Carl-Heinz | 20.883 | |
SPD | Förster, Kurt | 20.237 | |
SPD | Sperling, Georg | 18.823 | |
SPD | Friedrich, Susanne | 18.612 | |
SPD | Fees, Ulrike | 17.693 | |
SPD | Beitzer, Paul | 17.026 | |
SPD | Reißmann, Uwe | 16.696 | |
GRÜNE | Stümpfig, Martin | 26.373 | |
GRÜNE | Meyer, Birgit | 16.753 | |
GRÜNE | Müllender, Gabriele | 16.741 | |
GRÜNE | Schaaf, Gabi | 15.587 | |
GRÜNE | Hauf, Wolfgang | 15.404 | |
GRÜNE | Schreiner, Uwe | 14.391 | |
GRÜNE | Bachmann, Dieter | 13.993 | |
GRÜNE | Fuchs, Wolfgang | 13.881 | |
GRÜNE | Hirsch, Isabella | 13.677 | |
ÖDP | Dr. Schweiger, Hermann | 16.044 | |
ÖDP | Dr. Schorndanner, Gerhard | 11.978 | |
ÖDP | Schilling, Jürgen | 10.459 | |
ÖDP | Schilling, Heidi | 7.754 | |
FDP | Erdel, Rainer | 21.827 | |
FDP | Hofmann, Wolfgang | 8.335 | |
FDP | Zehnder, Jorg | 8.083 |

Keine Kommentare
Um selbst einen Kommentar abgeben zu können, müssen Sie sich einloggen oder sich vorher registrieren.
0/1000 Zeichen