Kreistagsergebnisse von den Gemeinden

18.3.2014, 17:00 Uhr

In Gunzenhausen erreicht die CSU 41,9 Prozent und steigert sich damit im Vergleich zu 2008 um drei Pro­zent. Die SPD erhöht ebenfalls ihren Anteil, und war von 26 auf 27,6 Pro­zent, auch die Grünen steigern sich von 9,5 auf 11,6 Prozent.

Verlierer sind die Freien Wähler, die auf 8,6 Prozent (vor sechs Jahren: 13,7) kommen, auch die FDP büßt schwer ein (von 9,4 auf 4,8 Prozent). Die ÖDP klettert von 1,9 auf 2,9 Prozent. Die Linke/Piraten kommen auf 2,4 Prozent (4,9).

Die Stadt Weißenburg meldet fol­gendes Kreistagsresultat: CSU 39,4 Prozent (2008: 42,2), SPD 34,1 (32,4), Grüne 9,4 (5,4), FW 8,3 (9,5), FDP 3,1 (5,0), Die Linke/Piraten 2,8 (3,5), ÖDP 2,5 (1,4).

Haundorf: CSU 51,7 (48,4), SPD 17,3 (17,9), Grüne 10,1 (6,3), FW 9,7 (10,7), FDP 5,3 (9,4), Die Linke/Pi­raten 2,9 (4,4), ÖDP 2,8 (1,9).

Muhr am See: CSU 37,6 (37,2), SPD 24,7 (24,9), Grüne 14,3 (9,4), FDP 10,7 (13,5), FW 7,2 (9,5), ÖDP 2,8 (2,6), Die Linke/Piraten 2,4 (2,7).

Absberg: CSU 66,6 (60), SPD 11 (14,2), Grüne 7,7 (5,9), FW 7,5 (9,0), FDP 3,3 (5,7), ÖDP 2,2 (1,6), Die Linke/Piraten 1,5 (2,8).

Pfofeld: CSU 54,2 (54,2), SPD 17,1 (19,7), Grüne 13,3 (6,6), FW 6,3 (11,1), Die Linke/Piraten 3,7 (3,6), ÖDP 2,9 (1,7), FDP 2,1 (2,9).

Pleinfeld: CSU 44,7 (42,3), FW 28,4 (28,8), SPD 14,9 (15,4), Grüne 5,7 (4,4), Die Linke/Piraten 2,5 (3,0), ÖDP 1,8 (2,1), FDP 1,7 (3,7).

Theilenhofen: CSU 53,1 (50,6), SPD 18,7 (20,8), FW 10,6 (11,3), Grü­ne 8,2 (8,3), FDP 3,7 (4,2), ÖDP 3,6 (3,4), Die Linke/Piraten 1,2 (1,4).

Gnotzheim: 66,4 (65,9), SPD 11,7 (11,7), FW 8,0 (8,9), Grüne 6,3 (5,0), ÖDP 3,3 (1,8), FDP 2,1 (4,0), Die Linke/Piraten 1,8 (2,5).

Dittenheim: CSU 55,3 (50,8), FW 14,5 (24,3), SPD 12,3 (9,4), Grüne 10,1 (7,7), ÖDP 2,9 (1,4), FDP 2,3 (3,6), Die Linke/Piraten 1,8 (2,0).

Westheim: 60,8 (62,3), ÖDP 15,1 (5,4), SPD 8,1 (10,5), Grüne 6,6 (6,5), FW 5,9 (9,6), Die Linke/Piraten 2,3 (1,8), FDP 1,0 (3,5).

Heidenheim: CSU 61,0 (60,6), ÖDP 11,6 (9,8), SPD 9,3 (8,9), FW 7,6 (11,5), Grüne 6,5 (3,8), FDP 1,9 (2,9), Die Linke/Piraten 1,8 (2,1).

Meinheim: CSU 53,6 (54,8), SPD 13,7 (14,4), Grüne 12,8 (9,6), FW 10,7 (13,9), ÖDP 6,0 (3,3), FDP 2,0 (2,5), Die Linke/Piraten 0,9 (1,3).

Polsingen: CSU 56,2 (55,7), SPD 16,1 (18,4), Grüne 10,9 (9,1), FW 7,5 (7,2), ÖDP 6,3 (3,2), Die Linke/Pira­ten 1,5 (2,4), FDP 1,2 (3,1).

Treuchtlingen: CSU 37,2 (41,0), SPD 36,6 (34,1), FW 9,7 (10,5), Grü­ne 8,3 (6,0), ÖDP 3,2 (2,3), FDP 2,5 (3,6), Die Linke/Piraten 2,2 (2,3).

Alesheim: 45,0 (60), FW 21,5, SPD 13,6 (15,3), Grüne 11,3 (5,0), ÖDP 3,1 (1,9), Die Linke/Piraten 2,9 (2,7), FDP 2,3 (4,0).

Markt Berolzheim: Grüne 36,3 (33,7), CSU 28,1 (29,5), SPD 19,2 (21,7), FW 7,9 (6,3), ÖDP 4,2 (2,6), Die Linke/Piraten 2,3 (3,2), FDP 1,6 (2,6).

Verwandte Themen


Keine Kommentare