Manuel Westphal wiedergewählt

14.10.2018, 21:01 Uhr
Manuel Westphal wiedergewählt

© Uli Gruber

Allerdings lagen bis Redaktionsschluss dieses Lokalteils noch nicht alle Ergebnisse aus den 51 Städten und Gemeinden vor. Unter anderem fehlte Weißenburg.

In jenen, die ausgezählt waren, wurde es aber nirgends knapp für den 44-Jährigen. Sein stärkster Konkurrent war eindeutig Wolfgang Hauber von den Freien Wählern, den er dennoch überall klar auf Distanz halten konnte. Im gesamten Stimmkreis lag der Rechtsanwalt mit seinem Erststimmenergebnis deutlich höher als die CSU bayernweit.

Bemerkenswert: das Zweitstimmenergebnis der CSU im gesamten Stimmkreis war sogar noch über dem von Westphal.

Gefragt nach seinen persönlichen Gefühlen nach einem anstrengenden und intensiv geführten Wahlkampf bayernweit ein Debakel seiner Partei erleben zu müssen, meinte er nur: „Das ist Politik.“ Für eine konkrete Stellungnahme sei es noch zu früh meinte Westphal kurz vor 19 Uhr, als er zusammen mit Landrat Gerhard Wägemann und seinem Vater Robert Westphal, dem Landratsvize, auf die ersten Ergebnisse wartete. Am Dienstag werde bei einer Fraktionssitzung im Landtag „im Einzelnen diskutiert“, wie der Einbruch in der Wählergunst zustande kam.
Vor dem bundespolitischen Hintergrund sei der „Wahlkampf schwierig“ gewesen, meinte der Christsoziale. Allerdings habe er an den Infoständen  keine so schlechte Stimmungslage für die CSU ausgemacht. „Das Ergebnis ist deutlich schlechter, als das, was ich draußen gehört habe“, sagte der Meinheimer. Das Thema Flüchtlingspolitik, das vor allem CSU-Parteichef Horst Seehofer intensiv gespielt hat, hat Westphal als „nur eines unter mehreren ausgemacht“.

Das zweistellige Ergebnis der AfD bayernweit hat der Meinheimer „so befürchtet“. Für ihn steht aber eindeutig fest: „Das ist keine politische Gruppierung, mit der man zusammenarbeiten kann.“ Die Schnittmenge seiner Partei mit den bayerischen Grünen erachtet Westphal als „sehr gering“, weshalb er sich ähnlich wie Ministerpräsident Markus Söder für eine bürgerliche Koalition aussprach, was wohl ein Bündnis mit den Freien Wählern sein dürfte.

Wenngleich er deutlich machte, dass eine Zusammenarbeit mit den FW auch keine große Begeisterung in ihm weckt. Aber irgendeinen Tod wird die CSU nach ihrem gestrigen Wahlergebnis sterben müssen. Generell ist nach Meinung von Westphal eine Dreier-Koalition in dem engen Zeitrahmen, den die Bayerische Verfassung für die Regierungsbildung vorgibt, kaum auf die Beine zu stellen.

Wolfgang Hauber, der zu Jahresbeginn mit den Freien Wählern vehement gegen die Straßenausbaubeiträge gekämpft hatte und hoffte den Erfolg von damals in Stimmen ummünzen zu können, holte 13,7 Prozent der Wählerstimmen in Weißenburg-Gunzenhausen und auch im gesamten Stimmkreis (Stand: 20:20 Uhr). Winfried Kucher stand ihm da mit 13,0 Prozent im hiesigen Landkreis und 12,8 stimmkreisweit in nicht viel nach. Ob es für den Polizeibeamten, der vom aussichtsreichen dritten Platz auf der mittelfränkischen FW-Liste ins Rennen ging, für den Einzug in den Landtag reicht, stand bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest.

Von einer „historischen Niederlage“ für die SPD sprach Harald Dösel gestern Abend kurz nach der ersten Hochrechnung, die seine Partei unter der Zehn-Prozent-Marke sah. Das katastrophale Ergebnis führt der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten im hiesigen Stimmkreis allerdings nicht auf den Wahlkampf der Landespartei zurück. Er sucht eher die Schuld in Berlin. Die Wahl sei „im Bund schiefgegangen“, erklärte der Lehrer aus Weimersheim.

Er selbst erhielt stimmkreisweit 8,1 Prozent der Wählerstimmen, in Altmühlfranken sind es 8,5 Prozent (Stand 20.20 Uhr). Damit rutschte er in Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen auf Platz fünf noch hinter AfD-Bewerber Siegfried Lang , der 9,3 Prozent holte. In Weißenburg-Gunzenhausen hatte Lang mit 8,9 Prozent die Nase knapp vorne.
 Am schnellsten waren gestern beim Auszählen die Alesheimer. Kurz vor 19 Uhr stand ihr Ergebnis bereits online. Die Fäden für den Stimmkreis liefen beim Landratsamt zusammen, die Zentrale war im Sitzungssaal aufgebaut. Erfreulich: Während bei Wahlen in früheren Jahren regelmäßig der Server zusammenbrach, ging diesmal alles gut und die Ergebnisse waren für jedermann online abrufbar.

Ebenfalls erfreulich: Die Wahlbeteiligung im Stimmkreis lag aller Wahrscheinlichkeit nach über jener von 2013.

Diese Ergebnisse aus dem Landkreis lagen bis Redaktionsschluss vor (sämtliche Daten sind online auf der Seite www.landkreis-wug.de abrufbar):
Alesheim: Westphal (CSU) 44,48, Dösel (SPD) 5,61, Hauber (FW) 20,98, Kucher (Grüne) 11,03, Lang (AfD) 8,5, Bartram (FDP) 3,62 Rettlinger (Linke) 1,99, Ebert (ÖDP) 1,45, Wanger (Piraten) 0,36 , Bloos (Die Franken) 1,63; CSU 52,47, SPD 4,02, Freie Wähler 14,63, Grüne 12,25, AfD 8,59, FDP 3,47, Die Linke 1,65, ÖDP 1,10, Die Franken 1,63, Piraten 0,91, Die Franken 0,73; Wahlbeteiligung: 74,27 Prozent.
Bergen: Westphal 50,94, Dösel 4,49, Hauber 13,60, Kucher 12,01, Lang 11,29, Bartram 2,03, Rettlinger 1,30, Ebert 0,87, Wanger 0,87, Bloos 1,59; CSU 52,88, SPD 4,03, Freie Wähler 15,42, Grüne 10,95, AfD 9,80, FDP 1,73, Die Linke 1,15, ÖDP 0,72, Die Franken 1,30, Piraten 0,72; Wahlbeteiligung: 80,48 Prozent.
Burgsalach: Westphal 50,27, Dösel 5,87, Hauber 15,33, Kucher 10,67, Lang 9,33, Bartram 2,13, Rettlinger 1,87, Ebert 2,13, Wanger 0,40, Bloos 0,67; CSU 51,41, SPD 5,91, Freie Wähler 15,70, Grüne 9,53, AfD 7,92, FDP 2,82, Die Linke 1,61, ÖDP 1,74, Die Franken 0,54, Piraten 0,27; Wahlbeteiligung: 78,36 Prozent.
Ellingen: Westphal 44,25, Dösel 11,86, Hauber 14,52, Kucher 11,99, Lang 8,42, Bartram 2,26, Rettlinger 2,31, Ebert 1,81, Wanger 0,86, Bloos 0,63; CSU 46,35, SPD 8,84, Freie Wähler 13,31, Grüne 14,04, AfD 8,02, FDP 2,60, Die Linke 2,55, ÖDP 1,28, Die Franken 0,55, Piraten 0,77; Wahlbeteiligung: 74,62 Prozent.
Ettenstatt: Westphal 52,31, Dösel 6,92, Hauber 15,38, Kucher 9,81, Lang 9,04, Bartram 1,73, Rettlinger 0,96 Ebert 1,73, Wanger 0,77, Bloos 0,58; CSU 51,46, SPD 6,02, Freie Wähler 16,50, Grüne 10,49, AfD 8,54, FDP 1,94, Die Linke 1,36, ÖDP 0,97, Piraten 0,97, Die Franken 0,19; Wahlbeteiligung: 74,27 Prozent.
Gunzenhausen: Westphal 41,70, Dösel 10,38, Hauber 11,45, Kucher 15,22, Lang 9,18, Bartram 2,70, Rettlinger 4,05, Ebert 2,40, Wanger 1,30, Bloos 0,93; CSU 43,47, SPD 8,95, Freie Wähler 10,15, Grüne 16,30, AfD 9,20, FDP 3,10, Die Linke 3,30, ÖDP 2,16, Die Franken 0,75, Piraten 1,01, Die Franken 0,75; Wahlbeteiligung: 66,98 Prozent.
Höttingen: Westphal 43,64, Dösel 8,21, Hauber 21,07, Kucher 12,31, Lang 6,02, Bartram 2,87, Rettlinger 1,78, Ebert 1,37, Wanger 1,09, Bloos 0,55; CSU 44,83, SPD 7,03, Freie Wähler 18,48, Grüne 13,52, AfD 6,34, FDP 3,72, Die Linke 2,21, ÖDP 1,52, Die Franken 0,69, Piraten 0,97, Die Franken 0,69; Wahlbeteiligung: 80,20 Prozent.
Langenaltheim: Westphal 38,51, Dösel 10,89, Hauber 19,04, Kucher 14,15, Lang 10,03, Bartram 1,72, Rettlinger 2,06, Ebert 0,77, Wanger 1,11, Bloos 0,86; CSU 41,16, SPD 8,93, Freie Wähler 15,77, Grüne 15,94, AfD 9,62, FDP 1,73, Die Linke 2,08, ÖDP 1,13, Die Franken 0,52, Piraten 0,87; Wahlbeteiligung: 68,20 Prozent.
Meinheim: Westphal 53,09, Dösel 6,88, Hauber 14,29, Kucher 11,64, Lang 5,64, Bartram 1,76, Rettlinger 2,12, Ebert 2,29, Wanger 0,35, Bloos 1,06; CSU 51,69, SPD 6,77, Freie Wähler 14,08, Grüne 12,66, AfD 6,06, FDP 1,96, Die Linke 3,03, ÖDP 1,78, Die Franken 0,53, Piraten 0,18, ; Wahlbeteiligung: 87,37 Prozent.
Nennslingen: Westphal 50,47, Dösel 8,53, Hauber 12,32, Kucher 10,07, Lang 9,00, Bartram 3,32, Rettlinger 2,01, Ebert 1,66, Wanger 0,12, Bloos 1,18; CSU 49,88, SPD 7,26, Freie Wähler 14,52, Grüne 9,76, AfD 8,10, FDP 3,33, Die Linke 2,14, ÖDP 2,02, Die Franken 0,95, Piraten 0,12, ; Wahlbeteiligung: 75,18 Prozent.
Pleinfeld: Westphal 43,64, Dösel 7,12, Hauber 15,89, Kucher 13,48, Lang 10,28, Bartram 3,11, Rettlinger 2,10, Ebert 1,05, Wanger 1,05, Bloos 0,86; CSU 44,54, SPD 6,23, Freie Wähler 17,95, Grüne 12,63, AfD 9,53, FDP 2,24, Die Linke 2,12, ÖDP 0,91, Die Franken 1,13, Piraten 0,603; Wahlbeteiligung: 76,15 Prozent.
Raitenbuch: Westphal 49,15, Dösel 3,78, Hauber 15,65, Kucher 13,43, Lang 7,82, Bartram 2,87, Rettlinger 2,22, Ebert 1,83, Wanger 0,39, Bloos 0,39; CSU 47,51, SPD 3,27, Freie Wähler 19,763, Grüne 12,43, AfD 6,94, FDP 2,36, Die Linke 2,09, ÖDP 1,70, Die Franken 0,26, Piraten  0,52; Wahlbeteiligung: 80,67 Prozent.
Solnhofen: Westphal 34,79, Dösel 16,55, Hauber 16,18, Kucher 11,19, Lang 12,04, Bartram 1,70, Rettlinger 3,16, Ebert 1,70, Wanger 0,73, Bloos 0,49; CSU 37,82, SPD 14,08, Freie Wähler 13,10, Grüne 11,63, AfD 12,61, FDP 2,33, Die Linke 3,79, ÖDP 2,20, Die Franken 0,24, Piraten 0,37, ; Wahlbeteiligung: 67,16 Prozent.
Theilenhofen: Westphal 44,89, Dösel 7,44, Hauber 19,26, Kucher 12,62, Lang 6,37, Bartram 2,66, Rettlinger 1,86, Ebert 2,39, Wanger 0,40, Bloos 0,66; CSU 48,32, SPD 6,04, Freie Wähler 16,38, Grüne 13,56, AfD 6,17, FDP 2,55, Die Linke 1,21, ÖDP 2,01, Die Franken 0,81, Piraten 0,40; Wahlbeteiligung: 80,96 Prozent.
Treuchtlingen: Westphal 40,50, Dösel 12,97, Hauber 12,59, Kucher 12,87, Lang 10,95, Bartram 2,35, Rettlinger 3,08, Ebert 1,67, Wanger 0,80, Bloos 0,80; CSU 42,88, SPD 11,32, Freie Wähler 9,03, Grüne 15,53, AfD 10,77, FDP 2,57, Die Linke 3,17, ÖDP 1,47, Die Franken 0,75, Piraten 0,72; Wahlbeteiligung: 65,30 Prozent.

Westheim: Westphal 54,47, Dösel 3,58, Hauber 12,52, Kucher 11,14, Lang 5,78, Bartram 1,79, Rettlinger 1,79, Ebert 7,02, Wanger 0,28, Bloos 1,10; CSU 53,75, SPD 3,61, Freie Wähler 11,53, Grüne 12,92, AfD 6,39, FDP 1,67, Die Linke 0,97, ÖDP 5,69, Die Franken 1,53, Piraten 0,14; Wahlbeteiligung: 78,28 Prozent.

 

Keine Kommentare